Información Básica.
No. de Modelo.
ZW32-12
Paquete de Transporte
Export Box
Marca Comercial
DGG
Origen
China
Código del HS
8504311000
Capacidad de Producción
100000PCS/Year
Descripción de Producto
General
ZW32-12 exterior de la serie AC disyuntores de vacío es de 12kV, equipo de distribución de la fase 3, 50 Hz. Se utiliza para conectar y romper la corriente de carga, exceso de corriente de carga y corriente de cortocircuito. Es aplicable para subestaciones, la industria, minería y zonas urbanas y rurales de redes eléctricas, especialmente aplicable en ocasiones con la frecuencia de operación y distribución de alimentación automática
La red.
Definición de modelo y
ZW32-12 exterior de la serie AC disyuntores de vacío es de 12kV, equipo de distribución de la fase 3, 50 Hz. Se utiliza para conectar y romper la corriente de carga, exceso de corriente de carga y corriente de cortocircuito. Es aplicable para subestaciones, la industria, minería y zonas urbanas y rurales de redes eléctricas, especialmente aplicable en ocasiones con la frecuencia de operación y distribución de alimentación automática
La red.
Definición de modelo y
Especificación técnica | ||||
No. | El tema | Unidad | Los datos | |
1 | Frecuencia | Hz | 50 | |
2 | La tensión nominal | KV | 12 | |
3 | Corriente nominal | Un | 630/1250 | |
4 | De corta duración nominal de la frecuencia de alimentación de tensión de ruptura | La interfase, la tierra(húmedo) | KV/min. | 42/1 |
La interfase, la tierra (seco) | 48/1 | |||
Romper (seco) | 34/1 | |||
El circuito secundario a la tierra | 2/1 | |||
5 | Rayo nominal tensión no disruptiva | La interfase, la tierra | KV | 75 |
Romper | 85 | |||
6 | Corto circuito nominal actual rompiendo | KA | 20/25 | |
7 | Calificó de corto circuito de corriente de decisiones (pico) | 50/63 | ||
8 | De corta duración nominal de resistir y la duración actual | KA/seg. | (20/25)/4 | |
9 | Pico de corriente nominal de soportar | KA | 50/63 | |
10 | Rated cortocircuito romper romper actual veces | Veces | 30 | |
11 | La tensión nominal de funcionamiento y la tensión nominal del circuito auxiliar | V | AC/DC220,DC48 DC24 | |
12 | Resistencia del circuito principal | Sin aislamiento | ΜΩ | ≤80 |
Con aislamiento | ≤ 120 | |||
13 | Vida mecánica | Veces | 10000. | |
Nota: Si la altitud es de más de 1000m, el nivel de aislamiento nominal debe ser modificado según corresponda. |