- Visión General
- DETALLES DEL PRODUCTO
- PARÁMETRO TÉCNICO
- EL USO DE CONDICIONES
- PRODUCTOS RELACIONADOS
- INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
- Contáctenos
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Caja de distribución de baja tensión
Descripción:
La caja de distribución de la serie JXF es adecuada para funcionar en el circuito de AC 50Hz, con una tensión de funcionamiento nominal de 500V o inferior, en algunos casos especiales, el grado de protección puede alcanzar hasta IP55, la parte superior e inferior del panel proporcionará orificios ciegos, Si se utilizan múltiples tuberías para líneas de entrada, se puede preparar una placa de apertura, corriente máxima nominal hasta 400A, especialmente adecuada para su uso en la caja de medición y control de campo minero, hotel, edificios vivos y etc. cumplir con GB7251,12-2013 celda de baja tensión y celda de control, IEC60439-2:2011 Estándar de celda y celda de baja tensión.
tipo | Espesor del material de hierro | cota de límite (mm) | cota de límite (mm) | baseboard | Bloquear el número | ||||
alto | ancho | profundo | alto | ancho | alto | ancho | |||
JXF-2520/14 | 1,2 | 250 | 200 | 140 | 290 | 150 | 170 | 158 | 1 |
JXF-3025/14 | 1,2 | 300 | 250 | 140 | 340 | 200 | 220 | 208 | 1 |
JXF-3025/18 | 1,2 | 300 | 250 | 180 | 340 | 200 | 220 | 208 | 1 |
JXF-3030/14 | 1,2 | 300 | 300 | 140 | 340 | 250 | 220 | 258 | 1 |
JXF-3030/18 | 1,2 | 300 | 300 | 180 | 340 | 250 | 220 | 258 | 1 |
JXF-4030/14 | 1,2 | 400 | 300 | 140 | 440 | 250 | 320 | 258 | 1 |
JXF-4030/20 | 1,2 | 400 | 300 | 200 | 440 | 250 | 320 | 258 | 1 |
JXF-5040/14 | 1,5 | 500 | 400 | 140 | 540 | 350 | 420 | 358 | 1 |
JXF-5040/20 | 1,5 | 500 | 400 | 200 | 540 | 350 | 420 | 358 | 1 |
JXF-5040/23 | 1,5 | 500 | 400 | 230 | 540 | 350 | 420 | 358 | 1 |
JXF-6040/14 | 1,5 | 600 | 400 | 140 | 640 | 350 | 520 | 358 | 2 |
JXF-6040/20 | 1,5 | 600 | 400 | 200 | 640 | 350 | 520 | 358 | 2 |
JXF-6040/23 | 1,5 | 600 | 400 | 230 | 640 | 350 | 520 | 358 | 2 |
JXF-6050/14 | 1,5 | 600 | 500 | 140 | 640 | 450 | 520 | 458 | 2 |
JXF-6050/20 | 1,5 | 600 | 500 | 200 | 640 | 450 | 520 | 458 | 2 |
JXF-6050/23 | 1,5 | 600 | 500 | 230 | 640 | 450 | 520 | 458 | 2 |
JXF-7050/16 | 1,5 | 700 | 500 | 160 | 740 | 450 | 620 | 458 | 2 |
JXF-7050/20 | 1,5 | 700 | 500 | 200 | 740 | 450 | 620 | 458 | 2 |
JXF-7050/23 | 1,5 | 700 | 500 | 230 | 740 | 450 | 620 | 458 | 2 |
JXF-6060/20 | 1,5 | 800 | 600 | 200 | 840 | 550 | 720 | 558 | 2 |
JXF-6060/23 | 1,5 | 800 | 600 | 230 | 840 | 550 | 720 | 558 | 2 |
JXF-6060/25 | 1,5 | 800 | 600 | 250 | 840 | 550 | 720 | 558 | 2 |
JXF-10080/20 | 1,5 | 1000 | 800 | 200 | 1040 | 750 | 920 | 758 | 2 |
JXF-10080/25 | 1,5 | 1000 | 800 | 230 | 1040 | 750 | 920 | 758 | 2 |
JXF-10080/30 | 1,5 | 1000 | 800 | 260 | 1040 | 750 | 920 | 758 | 2 |
1. temperatura ambiente: -25ºCC-+40ºC:
2. humedad: <50%(a +40ºC)
3 .Altitud: < 2500m
4. tensión nominal de funcionamiento: 230V 400V
5. tensión nominal de funcionamiento: 400A
6. capacidad nominal de interrupción de cortocircuito: 80kA
7 .Grado de protección: IP55
Zhejiang Zheji Electric Co., Ltd. Se estableció en 2013. Estamos ubicados en Zhejiang con cómodo acceso de transporte y desarrollado mercado eléctrico. Somos un grupo de empresas privadas que poseen la licencia de producción emitida por el antiguo Ministerio de Energía y Ministerio de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
La compañía tiene cerca de 60 millones de activos fijos y más de 60 empleados, cubriendo 23133 metros cuadrados. Estamos especializados en I+D producción de equipos de conmutación completos de alta y baja tensión como subestación prefabricada, armario/caja de distribución, armario de cajones, armario de red de anillo, armario inflable, etc..
Poseemos tres máquinas de flexión CNC, maquina de cizallamiento CNC, maquina de corte láser CNC y una serie de equipos de producción avanzados para optimizar aún más la estructura del producto y mejorar la eficiencia de la producción. Después de casi 7 años de desarrollo, ha aprobado la certificación de sistema de calidad ISO 9001-2000. Todos los artículos producidos por nuestra propia fábrica, por lo que nuestras ventajas son: Calidad fiable y precio razonable. Reúna la energía del mundo para deleitar su negocio. ¡es honorable que Zhegui comparta su progreso, brillantez y éxito!
Q5: ¿Cuál es el precio del envío?
A5: Dependiendo del puerto de entrega, los precios varían.