Información Básica.
No. de Modelo.
YS36B-5 series
Conexión
Enchufar
Marca
Yingjiao&OEM&ODM
entrada
90-264VAC 50/60Hz
modelo
serie ys36b-5
tensión de salida
12-24v
potencia
36w máx
corriente de entrada
un máximo
corriente de salida
0-3a
hierro de la caja
hierro, pintura en aerosol
n..
1194G
tamaño
220mm (h) x 163mm (an) x 71mm (pr)
Paquete de Transporte
PE Bag, White Box, Carton.
Marca Comercial
Yingjiao
Origen
Zhejiang, China (Mainland)
Descripción de Producto
36W 12V& 24V Cuadro de distribución de energía de CCTV / caja de interruptores de distribución eléctrica
Mostrar producto
Especificación:
Modelo: | YS36B-5 |
Alimentación: | 36W máx. |
Entrada: | 90 - 264 Vac, 50/60 Hz |
Voltaje de salida: | 12-24V |
Corriente de salida: | 0-3A |
Corriente de entrada: | Un máx. |
Corriente de entrada: | 65 A máx. De 230 VAC/50Hz, carga completa |
La corriente de fuga: | 25mA Max. En la entrada de 264 VAC |
El nivel de eficiencia energética VI: | |
Sin carga, el consumo de energía: | < 0, 15 W |
Protecciones: | Cortocircuito / Sobrecarga /picos de tensión |
Protección contra cortocircuitos (SCP): | La protección de voltaje cero |
Protección contra sobretensión (OVP): | ≤Vout*150% |
Protección contra sobrecorriente (OCP): | 110%-180% |
Temperatura de trabajo. | -20°C-50°C |
La humedad de trabajo: | El 5%-90% de HR sin condensación. |
Temperatura de almacenamiento, humedad y altitud: | -40 ~+70 °C temperatura ambiente y un 5% al 95% rango de humedad relativa en toda una gama de altitudes de -60 metros de +5000 m AMSL. |
Enchufe de entrada: | Ue, nosotros, Reino Unido, cable de entrada de au... Según el tipo de elección del cliente |
Los certificados y homologaciones: | UL, GS, CE, EMC, SAA, FCC, CB, PSE, CCC, RoHS, LLEGAR A |
EMI de emisión: | Prueba de la radiación y conducción de prueba: EN 55022/FCC Parte 15 Prueba: Armónica EN 61000-3-2 El parpadeo Test: EN 61000-3-3 |
EMS INMUNIDAD: | Prueba de la ESD: EN 61000-4-2 Prueba de RS: EN 61000-4-3 EFT Prueba: EN 61000-4-4 Prueba de bombeo: EN 61000-4-5 Prueba de CS: EN 61000-4-6 Prueba de DIP: EN 61000-4-11 |
MTBF: | 100000 horas como mínimo a plena carga en el ambiente de 25 |
La vida: | Alternativa 3 a 5 años |
Dimensión: | 220*163*71mm |
Peso: | 1194g |
Embalaje: | Pc/CTN, cm. |
Detalles:
Modelo: | YS36B-1202000 | YS36B-2403000 |
El voltaje de CC: | 12V | 24V |
Corriente nominal: | 2A | 3A |
Rango actual: | Un 0-2 | 0-3A |
Potencia nominal: | 24W | 72W |
Rizado y ruido(máx. ): | 150mVp-p | 260mVp-p |
La tensión de la tolerancia: | ±5% | ±5% |
Regulación de línea: | ±3% | ±3% |
Regulación de carga: | ±5% | ±5% |
Eficiencia: | ||
La instalación, lugar, el tiempo de espera: | 3 segundo máx. /máx. 40 MS/MS máx. 5 a 100 VCA carga máx. De entrada y salida. |
Más productos
Acerca de YINGJIAO
La fábrica Exposición&
Certificado
Solución
El transporte