Información Básica.
No. de Modelo.
JZ47 DZ47
Número polacos
1p 2p 3p 4p
Tipo
Circuit Breaker
Función
Disyuntor convencional, Interruptor automático Protección de Fallo, Protección contra sobrecorriente
Certificación
ISO9001-2000, CCC
especificaciones
6a-63a
utilice a.
hogar
actual
ac
rompiendo
4,5k
Paquete de Transporte
120PCS/Box
Especificación
32*79*73
Marca Comercial
CNJINZE
Origen
Wenzhou China
Código del HS
8536200000
Capacidad de Producción
200000PCS/Month
Descripción de Producto

Se pueden proporcionar muestras gratuitas
Modelo | DISYUNTOR MINI | ||
Código | DZ47-63 | ||
Estándar | IEC60898-1 | ||
Eléctrico características | Corriente nominal en | R | 1 2 3 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63 |
Polos | 1P,2P, 3P, 4P | ||
Tensión nominal UE | V | 240/415 | |
Interfaz de usuario de montaje de aislamiento | V | 500 | |
Frecuencia nominal | Hz | 50/60 | |
Capacidad de ruptura nominal | R | 6000 | |
Tensión nominal de resistencia de impulsos (1,2/50)Uipm | V | 4000 | |
Tensión de prueba dieléctrica en y en ind.Frec.para 1min | KV | 2 | |
Grado de contaminación | 2 | ||
Característica de liberación themo-magnética | B(3-5in), C(5-10in), D(10-20in) | ||
Mecánica características | Vida eléctrica | 4000 | |
Vida mecánica | 10000 | ||
Grado de protección | IP 20 | ||
Temperatura de referencia del ajuste del elemento térmico | °C | 30 | |
Temperatura ambiente (con media diaria≤35 °C) | °C | -5~+40 | |
Temperatura de almacenamiento | °C | -25...+70 | |
Instalación | Tipo de conexión de terminal | Barra de bus tipo cable/pin | |
Tamaño de terminal superior/inferior para cable | mm² | 25 | |
Tamaño de terminal superior/inferior para barra colectora | mm² | 25 | |
Par de apriete | N*m | 2,0 | |
Montaje | 35mm carril DIN | ||
Conexión | Desde arriba y abajo |
NOMBRE | ESPECIFICACIONES | UNIDAD | PCS/CARTÓN | VOLUMEN DE CARTÓN (MM) L*W*H | G.W(KG) | N.W(KG) |
DZ47-63 | 1P 1-63A 3KA/6KA | PC | 240 | 423*340*238 | 22,45 | 21,00 |
DZ47-63 | 2P 1-63A 3KA/6KA | PC | 180 | 423*340*238 | 22,45 | 21,00 |
DZ47-63 | 3P 1-63A 3KA/6KA | PC | 80 | 423*340*238 | 22,45 | 21,00 |
DZ47-63 | 4P 1-63A 3KA/6KA | PC | 60 | 423*340*238 | 22,45 | 21,00 |







