- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Serie de barras colectoras
Material: Latón
Características: Buena conductividad, baja resistencia de contacto, seguro y fiable.
Barra de bus Descripción: la barra de bus de tierra facilita el cableado de los elementos eléctricos, amplía el área de conexión, disminuye el aumento de temperatura y, por tanto, aumenta la fiabilidad eléctrica de los elementos eléctricos.
Función técnica de la barra de bus:
1. Latón, tornillo de zinc chapado en hierro; |
2. Grado 94V-2. |
3. El voltaje nominal es 250V/380V |
4. Temperatura ambiente aplicable -30-110 |
5.Color:rojo |
Tipo de pin, barras de bus de 1 fases
Descripción | Artículo no. | R | B | C | D | E | F | G |
Sección transversal | Distancia | Anchura de la horquilla | Longitud del pasador | Módulos | Longitud (mm) | Referencia | ||
(mm) | (mm) | (mm) | Actual | |||||
S-1L-210/8 | GDS11208 | 8 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 12 | 210 | 50 A |
S-1L-210/10 | GDS11210 | 10 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 12 | 210 | 63 A |
S-1L-210/13 | GDS11213 | 13 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 12 | 210 | 70 A |
S-1L-210/16 | GDS11216 | 16 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 12 | 210 | 80 A |
S-1L-1000/8 | GDS15408 | 8 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 54 | 1000 | 50 A |
S-1L-1000/10 | GDS15410 | 10 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 54 | 1000 | 63 A |
S-1L-1000/13 | GDS15413 | 13 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 54 | 1000 | 70 A |
S-1L-1000/16 | GDS15416 | 16 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 54 | 1000 | 80 A |
S-1L-1016/8 | GDS15708 | 8 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 57 | 1016 | 50 A |
S-1L-1016/10 | GDS15710 | 10 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 57 | 1016 | 63 A |
S-1L-1016/13 | GDS15713 | 13 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 57 | 1016 | 70 A |
S-1L-1016/16 | GDS15716 | 16 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 57 | 1016 | 80 A |
Tipo de pin, barras de bus de 2 fases
Descripción | Artículo no. | R | B | C | D | E | F | G |
Sección transversal | Distancia | Anchura de la horquilla | Longitud del pasador | Módulos | Longitud (mm) | Referencia | ||
(mm) | (mm) | (mm) | Actual | |||||
P-2L-210/8 | GDP21208 | 8 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 12 | 210 | 50 A |
P-2L-210/10 | GDP21210 | 10 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 12 | 210 | 63 A |
P-2L-210/13 | GDP21213 | 13 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 12 | 210 | 70 A |
P-2L-210/16 | GDP21216 | 16 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 12 | 210 | 80 A |
P-2L-1000/8 | GDP25408 | 8 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 54 | 1000 | 50 A |
P-2L-1000/10 | GDP25410 | 10 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 54 | 1000 | 63 A |
P-2L-1000/13 | GDP25413 | 13 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 54 | 1000 | 70 A |
P-2L-1000/16 | GDP25416 | 16 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 54 | 1000 | 80 A |
P-2L-1016/8 | GDP25608 | 8 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 56 | 1016 | 50 A |
P-2L-1016/10 | GDP25610 | 10 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 56 | 1016 | 63 A |
P-2L-1016/13 | GDP25613 | 13 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 56 | 1016 | 70 A |
P-2L-1016/16 | GDP25616 | 16 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 56 | 1016 | 80 A |
Tipo de pin, barras de bus de 3 fases
Descripción | Artículo no. | R | B | C | D | E | F | G |
Sección transversal | Distancia | Anchura de la horquilla | Longitud del pasador | Módulos | Longitud (mm) | Referencia | ||
(mm) | (mm) | (mm) | Actual | |||||
P-3L-210/8 | GDP31208 | 8 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 12 | 210 | 50 A |
P-3L-210/10 | GDP31210 | 10 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 12 | 210 | 63 A |
P-3L-210/13 | GDP31213 | 13 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 12 | 210 | 70 A |
P-3L-210/16 | GDP31216 | 16 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 12 | 210 | 80 A |
P-3L-1000/8 | GDP35408 | 8 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 54 | 1000 | 50 A |
P-3L-1000/10 | GDP35410 | 10 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 54 | 1000 | 63 A |
P-3L-1000/13 | GDP35413 | 13 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 54 | 1000 | 70 A |
P-3L-1000/16 | GDP35416 | 16 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 54 | 1000 | 80 A |
P-3L-1016/8 | GDP35708 | 8 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 57 | 1016 | 50 A |
P-3L-1016/10 | GDP35710 | 10 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 57 | 1016 | 63 A |
P-3L-1016/13 | GDP35713 | 13 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 57 | 1016 | 70 A |
P-3L-1016/16 | GDP35716 | 16 mm² | 17,8 | 4 | 11,5 | 57 | 1016 | 80 A |
Barras de bus personalizadas
Tapas de extremo
Descripción | Polo | Artículo no. |
EK1-10 | 1P | EK110 |
EK1-16 | 1P | EK116 |
EK2-10/16 | 2P | EK21016 |
EK3-10/16 | 3P | EK31016 |
EK4-10/16 | 4P | EK41016 |
Descripción | Polo | Artículo no. |
EK1-10/16E | 1P | EK11016E |
EK2-10E | 2P | EK210E |
EK2-16E | 2P | EK216E |
EK3-10E | 3P | EK310E |
EK3-16E | 3P | EK316E |
EK4-10E | 4P | EK410E |
EK4-16E | 4P | EK416E |
Descripción | Polo | Artículo no. |
EK3-10D | 3P | EK310D |
- Golden ha sido otorgado ISO9001 certificaciones de sistemas de gestión. La línea de productos completa tiene más de 1000 modelos que han sido aprobados por TUV,CE,CQC,SGS,ROHS,SASO. El productvende bien a Reino Unido, España, Portugal, Singapur, Turquía, Rusia, Corea, Sudáfrica... más de 60 países y regiones.
- Golden siempre se esfuerza por ofrecer los mejores servicios y precios competitivos a todos los clientes.
Producto principal
Detalles del embalaje:
el embalaje puede suministrarse según lo solicite el cliente.
Envío:
1. Por aire o por mar para los lotes de mercancías, aeropuerto/ puerto de recepción;
2. Clientes especificando transitarios o métodos de envío negociables!
Detalle de entrega:
Enviado en 7 días después del pago
1. ¿Puedo poner mi propio logotipo en él?
> claro, tenemos más de 18 años de experiencia OEM, el logotipo de los clientes puede ser hecho por láser, grabado, grabado, transferencia de impresión, etc.
2. ¿Debo pagar extra por la impresión de logotipos?
> Si usted ordena la cantidad sobre fuera MOQ para el paquete OEM, todos los honorarios OEM serían gratis, si usted desea hacer un pedido de prueba, necesitamos cobrar muy poco por la impresión y los cartones.
3.¿y la calidad?
Importamos DU POND Marca PA66 nylon materia prima de EE.UU., nos aseguramos de la buena calidad del factor más importante.
> adquiera la Certificación CE y FDA.
> 100% CC en proceso de producción y antes del envase.
4. ¿Puedo comprar 1pc muestra primero y pequeño pedido?
> por supuesto, apoyar la orden de muestra y el pedido pequeño, especialmente para los nuevos clientes bajo ciertas condiciones.
5. ¿Cuánto por 1pc muestra?
> enviaremos 1 bolsas gratis
6. Si tengo mis pensamientos, ¿tienes a alguien que diseñar según mi concepto?
> ciertamente, nuestro equipo de diseño está dispuesto a hacer por usted.
7. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una muestra?
> 3days que depende de la complejidad de las muestras.
Envíe sus datos de la consulta en el siguiente, haga clic en "Enviar" ahora!!!