Información Básica.
No. de Modelo.
CSHF
Marca Comercial
echolife
Origen
China
Descripción de Producto
Puerto XG-PON y placa de interfaz OLT GPON Combo de Huawei CSHF H901CSHF
La placa H901CSHF es una placa de interfaz XG-PON y GPON Combo OLT de 16 puertos. Funciona junto con la unidad de red óptica (ONU) para proporcionar servicios de acceso XG-PON y GPON .
Comparación de placas de interfaz combinadas DE PON
CSHF 16port XG-PON placa 10g XGS Combo OLT placa de interfaz H901CSHF
La placa H901CSHF es una placa de interfaz XG-PON y GPON Combo OLT de 16 puertos. Funciona junto con la unidad de red óptica (ONU) para proporcionar servicios de acceso XG-PON y GPON .
Comparación de placas de interfaz combinadas DE PON
Especificación | H901CGID | H901CGHF | H901CSHF |
Cantidad de puertos | 8 | 16 | 16 |
Capacidad de reenvío | 80 Gbit/s | 200 Gbit/s | 200 Gbit/s |
Modo de tasa | Tasa asimétrica | Tasa asimétrica | Admite dos modos:
|
Tasa de puertos | GPON ascendente: 1,244 Gbit/s GPON downstream: 2,488 Gbit/s XG-PON ascendente: 2,488 Gbit/s XG-PON aguas abajo: 9,953 Gbit/s. | GPON ascendente: 1,244 Gbit/s GPON downstream: 2,488 Gbit/s XG-PON ascendente: 2,488 Gbit/s XG-PON aguas abajo: 9,953 Gbit/s. | GPON ascendente: 1,244 Gbit/s GPON downstream: 2,488 Gbit/s XGS-PON ascendente: 9,953 Gbit/s y 2,488G bit/s. XGS-PON downstream: 9,953 Gbit/s. |
Relación de división máxima | GPON: 1:128 XG-PON: 1:256 | GPON: 1:128 XG-PON: 1:256 | GPON: 1:128 XGS-PON: 1:256 |
T-CONT por puerto PON | GPON/auto tipo ONU: 1024 XG-PON: 2048 | GPON/auto tipo ONU: 1024 XG-PON: 2048 | GPON/auto tipo ONU: 1024 XGS-PON: 2048 |
Flujos de servicio por placa de PON | 16368 | 16352 | 16352 |
Número máximo de direcciones MAC | 131072 | 131072 | 131072 |
Diferencia máxima de distancia entre dos onus bajo el mismo PON puerto | 40 km | 40 km | 40 km |
Apoyo | | | |
FEC | Dirección contraria | Dirección contraria | Dirección contraria |
Grupo DE COCHES | Sí | Sí | Sí |
HQoS | Sí | Sí | Sí |
PON ISSU | Sí | Sí | Sí |
OMCI de longitud variable | Sí | Sí | Sí |
Conformación basada en la ONU o conformación basada en la cola | Sí | Sí | Sí |
Protección tipo B (de un solo hogar) | Sí | Sí | Sí |
CSHF 16port XG-PON placa 10g XGS Combo OLT placa de interfaz H901CSHF