Información Básica.
Descripción de Producto
Material
Cuerpo :La Chapa de acero de 1,2 mm de tamañO hasta XJBS-A 8060/20, a continuacióN, 1.5MM
La placa de montaje : Hoja de acero de 1,5 mm de tamañO hasta XJBS-A 8060/20, a continuacióN, 2,0 mm
Puerta de chapa de acero de 1,2 mm :Hasta el tamañO de un 8060/20 XJBS luego 1.5mm
El acabado de superficie
Cuerpo y la puerta :Revestimiento en polvo de poliéSter de epoxi acabado texturizado
Placa de montaje:Revestimiento en polvo de poliéSter de epoxi Acabado plano
El color
Cuerpo y la puerta :RAL7032/RAL7035
Placa de montaje:RAL 2000 o de acero galvanizado
Grado de proteccióN IP 65:
Frente a impactos mecáNicos:IK10
AlimentacióN:Alojamiento, la puerta ,galvanizado o pintado de color naranja placa de montaje, sistema de bloqueo, placa de casquillo, juntas de estanqueidad y fijacióN de accesorios.
TamañO personalizado, grosor, el proceso requrements es aceptada.
Resistente al agua de alimentacióN eléCtrica al aire libre cajas de montaje en pared
MODE | La dimensióN | MODE | La dimensióN | ||||
H(mm) | W(mm) | D(mm) | H(mm) | W(mm) | D(mm) | ||
XJBS-2020/15 | 200 | 200 | 150 | XJBS-6060/30 | 600 | 600 | 300 |
XJBS-2520/15 | 250 | 200 | 150 | XJBS-7050/15 | 700 | 500 | 150 |
XJBS-3020/15 | 300 | 250 | 150 | XJBS-7050/20 | 700 | 500 | 200 |
XJBS-3025/20 | 300 | 250 | 200 | XJBS-7060/20 | 700 | 600 | 200 |
XJBS-3030/15 | 300 | 300 | 150 | XJBS-7060/25 | 700 | 600 | 250 |
XJBS-3030/20 | 300 | 300 | 200 | XJBS-7060/30 | 700 | 600 | 300 |
XJBS-3030/25 | 300 | 300 | 250 | XJBS-8060/20 | 800 | 600 | 200 |
XJBS-4030/15 | 400 | 300 | 150 | XJBS-8060/25 | 800 | 600 | 250 |
XJBS-4030/20 | 400 | 300 | 200 | XJBS-8060/30 | 800 | 600 | 300 |
XJBS-4030/25 | 400 | 300 | 250 | XJBS-8080/20 | 800 | 800 | 200 |
XJBS-4030/30 | 400 | 300 | 300 | XJBS-8080/25 | 800 | 800 | 250 |
XJBS-4040/15 | 400 | 400 | 150 | XJBS-8080/30 | 800 | 800 | 300 |
XJBS-4040/20 | 400 | 400 | 200 | 10060/20 XJBS-A | 1000 | 600 | 200 |
XJBS-4040/25 | 400 | 400 | 250 | 10060/25 XJBS-A | 1000 | 600 | 250 |
XJBS-4040/30 | 400 | 400 | 300 | 10060/30 XJBS-A | 1000 | 600 | 300 |
XJBS-5030/15 | 500 | 300 | 150 | 10070/20 XJBS-A | 1000 | 700 | 200 |
XJBS-5030/20 | 500 | 300 | 200 | 10080/20 XJBS-A | 1000 | 800 | 200 |
XJBS-5030/25 | 500 | 300 | 250 | 10080/25 XJBS-A | 1000 | 800 | 250 |
XJBS-5040/15 | 500 | 400 | 150 | 10080/30 XJBS-A | 1000 | 800 | 300 |
XJBS-5040/20 | 500 | 400 | 200 | 10080/40 XJBS-A | 1000 | 800 | 400 |
XJBS-5040/25 | 500 | 400 | 250 | 100100/25 XJBS-A | 1000 | 1000 | 250 |
XJBS-5040/30 | 500 | 400 | 300 | 100100/30 XJBS-A | 1000 | 1000 | 300 |
XJBS-5050/20 | 500 | 500 | 200 | 12060/20 XJBS-A | 1000 | 600 | 200 |
XJBS-5050/25 | 500 | 500 | 250 | 12060/25 XJBS-A | 1000 | 600 | 250 |
XJBS-5050/30 | 500 | 500 | 300 | 12070/25 XJBS-A | 1000 | 700 | 250 |
XJBS-6040/15 | 600 | 400 | 150 | 12080/20 XJBS-A | 1000 | 800 | 200 |
XJBS-6040/20 | 600 | 400 | 200 | 12080/25 XJBS-A | 1000 | 800 | 250 |
XJBS-6040/25 | 600 | 400 | 250 | 12080/30 XJBS-A | 1000 | 800 | 300 |
XJBS-6040/30 | 600 | 400 | 300 | 12080/40 XJBS-A | 1000 | 800 | 400 |
XJBS-6050/15 | 600 | 500 | 150 | 120100/25 XJBS-A | 1200 | 1000 | 250 |
XJBS-6050/20 | 600 | 500 | 200 | 120100/30 XJBS-A | 1200 | 1000 | 300 |
XJBS-6050/25 | 600 | 500 | 250 | 120100/40 XJBS-A | 1000 | 1000 | 400 |
XJBS-6050/30 | 600 | 500 | 300 | 14060/40 XJBS-A | 1400 | 600 | 400 |
XJBS-6060/15 | 600 | 600 | 150 | 14080/40 XJBS-A | 1400 | 800 | 400 |
XJBS-6060/20 | 600 | 600 | 200 | 140100/40 XJBS-A | 1400 | 1000 | 400 |
XJBS-6060/25 | 600 | 600 | 250 | 140100/40 XJBS-A | 1400 | 1000 | 400 |
MáS informacióN de las dimensiones, por favor contacte con nosotros. | |||||||
Su solicitud seráN contestadas dentro de 24 horas. | |||||||
Sitio web:Xujiebox.En.Made-in-china.Com |
Amplia gama de productos para elegir
Wenzhou Xujie Electric Co., Ltd se encuentra en China Yueqing.Somos un profesional comprometido con la produccióN, investigacióN y desarrollo, y la venta de chapa de acero de pared gabinetes eléCtricos, no estáNdar, planchas de acero inoxidable, aluminio, pláStico armarios eléCtricos, electróNicos y los cuadros, el terminal.
La exportacióN de productos en todo el mundo
Con "Lo mejor para usted", lema, combinamos la innovacióN y de alta calidad.Queremos ser tu mejor opcióN para el cuadro de distribucióN y su gabinete.Nuestros productos se venden ampliamente a máS de 30 paíSes y regiones.
Q 1.¿CuáL es la de pago?
A.Aceptamos TT,30% de depóSito y el 70% saldo agaisnt copia de la BL.
Q 2.¿CóMo es la hora de entrega?
A.Por lo general se llevaráAlrededor de 25 díAs para la produccióN
Q 3.Dime el estáNdar de paquete?
A.Para la pequeñA capacidad, el uso del cartóN, pero para la gran capacidad, debemos utilizar fuerte caja de madera para la proteccióN.
Q 4.QuéTipo de material de producto?
A.Utilizamos una láMina de acero en el gabinete de verificacióN, y el grosor es de 1,0 a 1,5 mm para la seleccióN.
Q 5.Se puede dar forma A o C/S ?
A.Totalmente no es un problema.Podemos preparar los documentos relativos a la oficina de asuntos forgin u otra oficina para solicitar este certificado.
Q 6.Usted aceptaríA usar nuestro logo ?
A.Si usted tiene una buena cantidad absoluta,no hay problema para OEM.
Q 7.Donde es su mercado?
A.Nuestros productos son muy populares en AméRica del Sur, Filipinas, Italia, Estados Unidos, PakistáN, y asíSucesivamente.Algunos de ellos son nuestros clientes habituales y algunas de ellas estáN en desarrollo.Esperamos que usted puede unirse a nosotros y hacer mutural benifit de nuestra cooperacióN.
Q8 ¿QuéTipo de certificado que tienen ?
A.Nuestra empresa ya lograr ISO, CCC, y para los productos, hemos CE RoHS,UL(pendiente)
Q9 ¿CuáL es su garantíA ?
A.2 añOs