Información Básica.
No. de Modelo.
P1.875
Plataforma del sistema operativo
XP,Win 7,Win 10
Tipo de pantalla
LED de visualización de video
Aplicación
Representación de Escena, Publicidad, Guía de Compras
Clasificación IP
IP31
Certificación
CE, RoHS, CCC
color de los led
SMD1515
tamaño del módulo
240 X 120 mm
resolución del módulo
128 x 64 puntos
brillo
<800CD/Sq.M
Paquete de Transporte
Wooden Case or Paper Carton
Especificación
CE, RoHs, FCC, CCC
Marca Comercial
PRT
Origen
Shenzhen China
Código del HS
8528591090
Capacidad de Producción
2000sqm/Month
Descripción de Producto
Módulo de pantalla LED a todo color flexible/suave para uso en interiores, se puede fijar con imanes para diferentes pantallas LED curvas
Características:
1. El paso de píxeles pequeños garantiza un buen efecto visual para una distancia de visión cerrada , friedly a los ojos,
2. Cuerpo de lámpara LED negra, alta velocidad de contraste, alta definición hasta 1080p
3. Ángulo de visión amplio con 160° para horizontal y 140° para vertical, sin estrobo, sin distorsión de imagen y color fundido desde ángulo diferente
4. La tecnología encapsulada de LED SMD hace grosor delgado y buena disipación de calor, ahorro de energía
5. Mantenimiento punto a punto, mantenimiento fácil y rápido, ahorro de costes de mantenimiento
6. El tamaño de módulo pequeño es fácil para diferentes tamaños de pantalla, pantallas cilíndricas con diferentes diámetros
7 . Módulos con magnetismo combinados para pantallas de diferentes formas perfectamente
8. Ampliamente utilizado para diferentes pantallas curvas, cilíndricas con diferentes pantallas a petición
tenemos diferentes fichas para la selección:
Más fotos para referencia:
Características:
1. El paso de píxeles pequeños garantiza un buen efecto visual para una distancia de visión cerrada , friedly a los ojos,
2. Cuerpo de lámpara LED negra, alta velocidad de contraste, alta definición hasta 1080p
3. Ángulo de visión amplio con 160° para horizontal y 140° para vertical, sin estrobo, sin distorsión de imagen y color fundido desde ángulo diferente
4. La tecnología encapsulada de LED SMD hace grosor delgado y buena disipación de calor, ahorro de energía
5. Mantenimiento punto a punto, mantenimiento fácil y rápido, ahorro de costes de mantenimiento
6. El tamaño de módulo pequeño es fácil para diferentes tamaños de pantalla, pantallas cilíndricas con diferentes diámetros
7 . Módulos con magnetismo combinados para pantallas de diferentes formas perfectamente
8. Ampliamente utilizado para diferentes pantallas curvas, cilíndricas con diferentes pantallas a petición
tenemos diferentes fichas para la selección:
Producto | P1,25 | P1,579 | P1,667 | P1,875 | P2 | P2,5 | P3 | P4 |
Componente LED | 1R1G1B (a todo color) | |||||||
Tipo de LED | SMD1010 | SMD1010/SMD1212 | SMD1212/SMD1515 | SMD1515 | SMD1515/SMD2121 | SMD2121 | ||
Densidad (puntos/m2) | 640000 | 401111 | 360000 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
Tamaño del módulo (mm) | 240 x 120 x 8,6 (L x An x F) | |||||||
Puntos del módulo | 192x96 | 152x76 | 144 x 72 | 128x64 | 120 x 60 | 96 x 48 | 80 x 40 | 60 x 30 |
Modo de exploración | 1/48 | 1/38 | 1/36 | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/20 | 1/15 |
IC de conducción (opcional) | ICN2065 | ICN2065 | ICN2065 | ICN2153 | ICN2153 | ICN2153 | ICN2038S | ICN2038S |
Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | ≥2880 | ≥2880 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
Frecuencia (Hz) | 50 y 60 | |||||||
Escala de grises (bit) | 12-16(ajustable) | |||||||
Interfaz | HUB75 | |||||||
Material del módulo | Funda de silicona con fondo suave | |||||||
Peso del módulo (kg/pc) | 0,215 | 0,203 | 0,195 | 0,216 | 0,205 | 0,175 | 0,175 | 0,170 |
Tamaño del armario | Según el orden | |||||||
Material del armario | hierro | |||||||
Planicidad de la cabina (mm) | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ||||||
Grado de IP | IP45 | |||||||
Modo de instalación/mantenimiento | Frontal/posterior | |||||||
brillo (nits) | ≥600 | ≥650 | ≥700 | ≥750 | ≥750 | ≥750 | ≥900 | ≥850 |
Temperatura de color (K) | 3000-10000(ajustable) | |||||||
Uniformidad | ≥97% | |||||||
Ángulo de visión | V≥160°, H ≥140° | |||||||
Relación de contraste | 5000:1 | |||||||
Tensión de alimentación CC(V) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Corriente máx. CC(A) | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Potencia máx. (Con pc) | 19 | 17,5 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tensión de entrada ac(V) | 110-220 | |||||||
Potencia máx. (Con m2) | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Potencia de la red (con m2) | 340 | 340 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Duración de elevación (horas) | 100.000 | |||||||
Temperatura de trabajo (ºC) | -10 -50 | |||||||
Temperatura de almacenamiento (ºC) | -20 -60 | |||||||
Humedad de trabajo (HR) | 20-85% | |||||||
Humedad de almacenamiento (HR) | 20-80% |
Más fotos para referencia: