Información Básica.
No. de Modelo.
DB-F/S Series
Rango de aplicación
Edificios de gran altura
Material de Shell
ABS,PC
Shell Grado de la protección
IP30
Marca
Eleco
potencia eléctrica
hasta 100a, 230/400v,ac50/60hz
no de uints montados
2,4,6,8,12,15,18,24,36
corriente de carga (a)
1/100-fase, 63/3-fase
aumento de temperatura permitido de la carcasa
40
grado de protección
ip2×c
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
small
Marca Comercial
ELECO
Origen
Zhejiang, China
Capacidad de Producción
10000PCS/Month
Descripción de Producto
Aplicación
Estándar: IEC60439-3
Clasificación eléctrica: hasta 100 A 230/400V,AC50/60Hz
Nº de monta: 2,4,6,8,12,15,18,24,36 Uints
En la corriente de carga(A) : 100/1 fase, fase 63/3
Temperatura admisible altura del alojamiento: 40
Un grado de protección: IP2&veces;C
Acerca de nosotros:
Somos un fabricante, produciendo una serie disyuntor, incluido el disyuntor miniatura (MCB), residual
El disyuntor de corriente (RCCB), el disyuntor de corriente residual con protección contra sobrecorriente (RCBO), el interruptor.
Caja de distribución, desconector, disyuntor de caja moldeada (MCCB), el aire el Disyuntor (ACB), el contactor AC,
Motor de arranque, protección del motor magnético Disyuntor, relé térmico y K.W.H metro...
Estándar: IEC60439-3
Clasificación eléctrica: hasta 100 A 230/400V,AC50/60Hz
Nº de monta: 2,4,6,8,12,15,18,24,36 Uints
En la corriente de carga(A) : 100/1 fase, fase 63/3
Temperatura admisible altura del alojamiento: 40
Un grado de protección: IP2&veces;C
Unidades de consumo | ||||
Caja de distribución de montaje en superficie | ||||
Categoría | Moldeado | Cant./CN(PC) | El tamaño de la caja principal | Peso(kg) |
DB-S02/T | 2 maneras | 20 | 52*24*42.5 | 9.8 |
DB-S02/N | 2 maneras | 20 | 52*24*42.5 | 9.8 |
Categoría | Moldeado | Cant./CN(PC) | El tamaño de la caja principal | Peso(kg) |
DB-S04/T | 4 formas | 20 | 52*24*42.5 | 9.8 |
DB-S04/N | 4 formas | 20 | 52*24*42.5 | 9.8 |
Categoría | Moldeado | Cant./CN(PC) | El tamaño de la caja principal | Peso(kg) |
DB-S06/T | 6 maneras | 20 | 52*31.5*42.5 | 12 |
DB-S06/N | 6 maneras | 20 | 52*31.5*42.5 | 12 |
Categoría | Moldeado | Cant./CN(PC) | El tamaño de la caja principal | Peso(kg) |
DB-S08/T | 8 maneras | 20 | 52*31.5*42.5 | 14 |
DB-S08/N | 8 maneras | 20 | 52*31.5*42.5 | 14 |
Categoría | Moldeado | Cant./CN(PC) | El tamaño de la caja principal | Peso(kg) |
DB-S12/T | 12 formas | 10 | 52*27*42.5 | 9 |
DB-S12/N | 12 formas | 10 | 52*27*42.5 | 9 |
Categoría | Moldeado | Cant./CN(PC) | El tamaño de la caja principal | Peso(kg) |
DB-S18/T | 18 maneras | 10 | 54.5*37,5*45.6 | 12 |
DB-S18/N | 18 maneras | 10 | 54.5*37,5*45.6 | 12 |
Categoría | Moldeado | Cant./CN(PC) | El tamaño de la caja principal | Peso(kg) |
DB-S24/T | 24 maneras | 10 | 55*34,5*56 | 18 |
DB-S24/N | 24 maneras | 10 | 55*34,5*56 | 18 |
Categoría | Moldeado | Cant./CN(PC) | El tamaño de la caja principal | Peso(kg) |
DB-S36/T | 36 maneras | 5 | 49*32,5*59.5 | 9.5 |
DB-S36/N | 36 maneras | 5 | 49*32,5*59.5 | 9.5 |
Unidades de consumo | ||||
Caja de distribución de montaje empotrado | ||||
Categoría | Moldeado | Cant./CN(PC) | El tamaño de la caja principal | Peso(kg) |
DB-F04/T | 4sentidos | 20 | 53*29*47 | 9.8 |
DB-F04/N | 4 formas | 20 | 53*29*47 | 9.8 |
Categoría | Moldeado | Cant./CN(PC) | El tamaño de la caja principal | Peso(kg) |
DB-F06/T | 6 maneras | 20 | 53*37,5*47 | 12 |
DB-F06/N | 6 maneras | 20 | 53*37,5*47 | 12 |
Categoría | Moldeado | Cant./CN(PC) | El tamaño de la caja principal | Peso(kg) |
DB-F08/T | 8 maneras | 20 | 53*46,5*47 | 14 |
DB-F08/N | 8 maneras | 20 | 53*46,5*47 | 14 |
Categoría | Moldeado | Cant./CN(PC) | El tamaño de la caja principal | Peso(kg) |
DB-F12/T | 12 formas | 10 | 53*29*47 | 9 |
DB-F12/N | 12 maneras | 10 | 53*29*47 | 9 |
Categoría | Moldeado | Cant./CN(PC) | El tamaño de la caja principal | Peso(kg) |
DB-F18/T | 18 maneras | 10 | El 56,5*53*41.5 | 12 |
DB-F18/N | 18 maneras | 10 | El 56,5*53*41.5 | 12 |
Categoría | Moldeado | Cant./CN(PC) | El tamaño de la caja principal | Peso(kg) |
DB-F24/T | 24 maneras | 10 | 54*36,5*62,5 | 18 |
DB-F24/N | 24 maneras | 10 | 54*36,5*62,5 | 18 |
Categoría | Moldeado | Cant./CN(PC) | El tamaño de la caja principal | Peso(kg) |
DB-F36/T | 36 maneras | 5 | El 52,5*36*57 | 11 |
DB-F36/N | 36 maneras | 5 | El 52,5*36*57 | 11 |
Acerca de nosotros:
Somos un fabricante, produciendo una serie disyuntor, incluido el disyuntor miniatura (MCB), residual
El disyuntor de corriente (RCCB), el disyuntor de corriente residual con protección contra sobrecorriente (RCBO), el interruptor.
Caja de distribución, desconector, disyuntor de caja moldeada (MCCB), el aire el Disyuntor (ACB), el contactor AC,
Motor de arranque, protección del motor magnético Disyuntor, relé térmico y K.W.H metro...