- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Progreso de la producción
- Fotos detalladas
- condiciones de pago
- Certificados
- Nuestro servicio
- Contáctenos
Información Básica.
Descripción de Producto
1. Características principales
Tolerancia de potencia positiva (0 ~ +5W) garantizada
Alta eficiencia de conversión de módulos (hasta el 21,7%)
Degradación de energía solar habilitado por LA TECNOLOGÍA baja DE LA TAPA Mono PERC:primero año < 2%,0,55% año 2-25
Resistencia PID sólida garantizada por la optimización de procesos de células solares y. Selección cuidadosa de la BOM del módulo
Pérdida resistiva reducida con corriente de funcionamiento inferior
Mayor rendimiento energético con menor temperatura de funcionamiento
Reducción del riesgo de puntos calientes con un diseño eléctrico optimizado y menor corriente de funcionamiento
1. Parámetros mecánicos y operativos
Orientación de celda | 132(6×22) | Temperatura de funcionamiento | -40ºC ~ +85ºC. |
Caja de conexiones | IP68;tres diodos | Tolerancia de salida de potencia | 0~ +5W |
Cable de salida | 4mm²,300mm longitud | Tolerancia de COV y ISC | ±3% |
Vidrio | 3,2mm vidrio templado revestido | Tensión máxima del sistema | DC1500V (IEC) |
Marco | Aleación de aluminio anodizado | Valor nominal máximo de los fusibles de serie | 20A |
Peso | 32,8kg | Temperatura nominal de la celda de funcionamiento | 45±2 ºC |
Dimensión | 2384×1303×35mm | Clase de seguridad | Clase II |
Embalaje | 558pcs/40HQ |
2.Características eléctricas (STC)
Número de módulo | GS-650M-132 | GS655M-132 | GS660M-132 | GS665M-132 | GS670M-132 |
Potencia máxima (Pmáx. /W) | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 |
Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 45,0 | 45,2 | 45,4 | 45,6 | 45,8 |
Corriente de cortocircuito ( ISC /A) | 18,39 | 18,43 | 18,47 | 18,51 | 18,76 |
Tensión de alimentación máxima (VMP/V) | 37,9 | 38,1 | 38,3 | 38,5 | 38,7 |
Corriente de potencia máxima (Imp /A) | 17,16 | 17,2 | 17,24 | 17,28 | 17,32 |
Eficiencia del módulo (%) | 20,92 | 21,08 | 21,24 | 21,40 | 21,56 |
STC(Condiciones de Prueba Estándar):irradiación 1000W/m2,temperatura de las células 25ºC,Spectra a AM1,5 |
3 . Curva I-V.
____________________________________________________________________________________________________
CONDICIONES DE PAGO | T/T | EXW | 30% T/T por adelantado, pagado el saldo antes del envío |
FOB | |||
CFR | 30% T/T por adelantado, pagado el saldo contra copia de B/L. | ||
CIF | |||
L/C. | L/C cantidad por encima de 50.000 dólares, podemos aceptar L/C a la vista | ||
Unión Occidental | Cantidad total inferior a 5.000US dólares | ||
PAYPAL | |||
TIEMPO DE ENTREGA | 7~10days después de recibir el pago inicial para un contenedor de 40 pies |
1. Responder en 24 horas.
2. Panel solar personalizado, batería solar, sistemas solares .
3. Cada panel solar será probado antes de la entrega.
4. Entrega a tiempo y excelente servicio post-venta.
5. Excelente calidad a un precio competitivo.
Shell Jia | Gerente de Ventas