Información Básica.
No. de Modelo.
Dz47-1P
Número polacos
1
Tipo
Circuit Breaker
Función
Disyuntor convencional, Interruptor automático Protección de Fallo, Protección contra sobrecorriente, Conexión del país
Certificación
VDE, ISO9001-2000, CE, CB, CCC
amperios
1A 2A 3A 4A 6A 10A 13A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A
lugar de aplicación
casa edificio
lo somos
fabricante/proveedor/fábrica/exportador
servicio
odm oem personalizado
precio/coste del distribuidor
solución de ventas
quién compra/compra/compra
negocio amazon ebay deseo ...
Paquete de Transporte
Standard Export Carton
Especificación
10A
Marca Comercial
Changsong
Origen
Zhejiang, China
Código del HS
8536200000
Capacidad de Producción
100000PCS/Years
Descripción de Producto
1. Aplicación
C45N47-63 (DZ) es aplicable a una línea de AC 50Hz/60Hz, 230 V en un solo polo, 400V en dobles, tres, cuatro polos para la protección de sobrecarga y cortocircuito, y de la corriente nominal de hasta 63A. También pueden ser utilizados para la conversión de línea infrecuente bajo la condición normal.El martillo se aplica el sistema de distribución tolighting en empresa industrial, distrito comercial, edificio alto anddwelling casa. Cumple con las normas de IEC60898.
2. Parámetro técnico principal
Tipo | C45N47-63 (DZ) | |||
Polo | 1P | 2P,3P,4P | ||
Corriente nominal (A) | 6,10,16,20,25,32,40,50,63 | |||
La tensión nominal (V). | 230 | 400 | ||
La temperatura ambiente | Los -5ºC~+40ºC | |||
Tipo de lanzamiento instantáneo | C | D | C | D |
Capacidad nominal de corto circuito rompiendo el CIE(kA) | 1-32A:6 50-63A:4 | 4 | 1-32A:6 50-63A:4 | 4 |
3. Aplicable cable conductor
Corriente nominal(A) | Norminal sección del hilo mm2 |
1-6A | 1 |
10A | 1.5 |
16,20un | 2.5 |
25A | 4 |
32A | 6 |
40,50un | 10 |
63 | 16 |
4. La propiedad protección de sobrecorriente
La temperatura ambiente | Estado inicial | La corriente de prueba | Resultado esperado | Resultado esperado | Nota |
30±2 oC. | La posición de frío | 1,13 en | T≥1h | No suelte | - |
Immediatelyafter lleva a cabo la prueba anterior | 1,45 en | T < 1h | Suelte | - | |
La posición de frío | 2,55en | 1s < t< 60s(En≥32A) | Suelte | Se eleva suavemente tospecified actual valor dentro de 5 s. | |
La posición de frío | 2,55en | 1s < T < 120s(En>32A) | Suelte | ||
-5~+40ºC | La posición de frío | 3En | T≥0,1 | No suelte | Tipo B |
La posición de frío | 5En | T < 0,1 | Suelte | Tipo B | |
La posición de frío | 5En | T≥0,1 | No suelte | Tipo C | |
La posición de frío | 10en | T < 0,1 | Suelte | Tipo C | |
La posición de frío | 10en | T≥0,1 | No suelte | Tipo D | |
La posición de frío | 20en | T < 0,1 | Suelte | Tipo D |


