- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
Descripción de Producto
GENERAL
El minidisyuntor de alta capacidad de ruptura de la serie APM332 se utiliza en AC50/60Hz, con una tensión nominal de 230V
3, 4 polos 400V, corriente nominal a 63A para protección contra sobrecarga y cortocircuito , así como para conmutación no frecuentada en caso normal.se utiliza ampliamente para la industria, comercial y doméstico.este producto cumple con la norma IEC60898.
1 . Aplicación:para proteger cables y equipos contra sobrecargas y cortocircuitos.
2 . Reglas generales para elegir MCB.
a. Datos técnicos de la red en el punto considerado
Los sistemas de puesta a tierra,corriente de cortocircuito en el punto de instalación del disyuntor,que siempre debe ser inferior a la capacidad de ruptura de este dispositivo,tensión normal de red.
b. Hay 3 características de curva para el funcionamiento magnético:
B curve (3-5in) protección y control de los circuitos contra cables de longitud en sistemas TN e IT.
Curva C (5-10in) protección y control de los circuitos contra sobrecargas y cortocircuitos; protección para cargas resistivas e inductivas con baja corriente de entrada.
Protección y control de los circuitos contra sobrecargas y cortocircuitos; protección para circuitos que suministran cargas con alta corriente de entrada al cierre del circuito (transformadores LV/LV,lámparas de ruptura). Curva D (10-14in) protección y control de los circuitos contra sobrecargas y cortocircuitos; protección para circuitos que suministran cargas con alta corriente de entrada al cierre del circuito.
Especificación:
Modelo | APM332 MCB |
Polo | 1P,2P,3P,4P |
Corriente nominal (pulg.) | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63A |
Tensión nominal (un) | AC230(240)/400(415)V |
Frecuencia nominal | 50/60HZ |
Curva de disparo | B,C,D |
Liberaciones magnéticas | Curva B: Entre 3and 5 pulg |
Curva C: Entre 5and 10in | |
Curva D: Entre 10 y 14in | |
Resistencia electromecánica | más de 6000 ciclos |
Estándar | IEC/EN 60898-1 | ||
Eléctrico características | Corriente nominal en | R | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 |
Polos | P | 1,2,3,4 | |
Tensión nominal UE | V | AC 240/415 | |
Tensión de aislamiento UI | V | 500 | |
Frecuencia nominal | Hz | 50/60 | |
Capacidad de ruptura nominal | R | 45.006.000 | |
Tensión nominal de resistencia de impulso (1,2/50)UIMP | V | 4000 | |
Tensión de prueba dieléctrica en ind.frec.durante 1 min | KV | 2 | |
Grado de contaminación | 2 | ||
Característica de liberación termomagnética | B,C,D | ||
Mecánica características | Vida eléctrica | t | 4000 |
Vida útil mecánica | t | 10000 | |
Grado de protección | IP20 | ||
Temperatura de referencia para el ajuste de elemento térmico | ºC | 30 | |
Temperatura ambiente (Con media diaria ≤35ºC) | ºC | -5~+40(solicitud especial, consulte corrección de compensación de temperatura) | |
Temperatura de almacenamiento | ºC | -25~+70 | |
Instalación | Tipo de conexión de terminal | Barra de bus tipo cable/pin | |
Tamaño de terminal superior/inferior para cable | mm2 | 25 | |
AWG | 18-3 | ||
Tamaño terminal superior/inferior para barra colectora | mm2 | 25 | |
AWG | 18-3 | ||
Par de apriete | N*m | 2 | |
Pulg.-lbs | 18 | ||
Montaje | En carril DIN en 60715(35mm)mediante dispositivo de pinza rápida | ||
Conexión | Desde arriba y abajo |
Nuestros Servicios:
- Precio competitivo
- Servicio y soporte de continuidad
- Buen servicio
- Fiabilidad de calidad y larga vida útil del producto.