Información Básica.
No. de Modelo.
BP1
Rango de aplicación
Plantas de Energía
Material de Shell
Nylon
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
180*49*46
Marca Comercial
BARFUSES
Origen
China
Código del HS
8538900000
Capacidad de Producción
40000pieces/Month
Descripción de Producto
Descripción del producto
En los sistemas eléctricos con sujeción a los requisitos de instalación se estipula en el DIN VDE 0100 o IEC 60204-1/ EN 60204-1/ IEC 60439 0113-1 VDE &, neutral, protección de tierra o conductores de fase suelen estar conectadas a la central de autobuses bares. Esto requiere etiquetado claro del conductor o el bloque de terminales para el circuito correspondiente.
Los bloques de terminales de conexión cumplan estas condiciones de dos maneras:
- Marcando cada bloque terminal individualmente
- Por su azul, verde-amarillo o negro de la caja de color
Escriba y especificaciones
Modelo (formas) | Conecte el tamaño (mm) | Tamaño de la esquema(mm) | Tamaño de la barra de bus(mm) |
Espesor x ancho | Espesor x ancho | Longitud x anchura x altura | |
BP1-125A/12W | 2×5 | 2×20 | 180x49x46 |
BP1-125A/18W | 2×5 | 2×20 | 234x49x46 |
BP1-125A/24W | 2×5 | 2×20 | 288x49x46 |
BP1-125A/30W | 2×5 | 2×20 | 342x49x46 |
BP1-125A/36W | 2×5 | 2×20 | 396x49x46 |
BP1-125A/42W | 2×5 | 2×20 | 450x49x46 |
BP1-125A/48W | 2×5 | 2×20 | 504x49x46 |
BP1-125A/54W | 2×5 | 2×20 | 558 x49x46 |
BP1-125A/60W | 2×5 | 2×20 | 612x49x46 |
BP1-250A/12W | 3×5 | 3×20 | 180x49x46 |
BP1-250A/18W | 3×5 | 3×20 | 234x49x46 |
BP1-250A/24W | 3×5 | 3×20 | 288x49x46 |
BP1-250A/30W | 3×5 | 3×20 | 342x49x46 |
BP1-250A/36W | 3×5 | 3×20 | 396x49x46 |
BP1-250A/42W | 3×5 | 3×20 | 450x49x46 |
BP1-250A/48W | 3×5 | 3×20 | 504x49x46 |
BP1-250A/54W | 3×5 | 3×20 | 558 x49x46 |
BP1-250A/60W | 3×5 | 3×20 | 612x49x46 |
Empresa