Información Básica.
No. de Modelo.
ST
Rango de aplicación
Home
Material de Shell
ABS Plastic
Shell Grado de la protección
IP30
Marca
Elecal
Paquete de Transporte
Carton
Marca Comercial
ELECAL
Origen
Wenzhou
Código del HS
85369000
Capacidad de Producción
10000000
Descripción de Producto
Características
*con estándar de BSEN60439- 3.
* 960'UV STOP ABS en el cuerpo y V0 PC retardante en tapas transparentes.
* barras de conexión de terminal neutro y tierra montadas.
* cables preformados o cables flexibles conectados en terminales correctos.
* barra de bus en vivo montada para la instalación necesaria de MCB.
*con tornillos de plástico de cuarto de vuelta fácil de abrir y cerrar la cubierta frontal.
*IP30 traje estándar para uso en interiores solamente
1.Especificaciones
Puerta única
Puertas dobles
*con estándar de BSEN60439- 3.
* 960'UV STOP ABS en el cuerpo y V0 PC retardante en tapas transparentes.
* barras de conexión de terminal neutro y tierra montadas.
* cables preformados o cables flexibles conectados en terminales correctos.
* barra de bus en vivo montada para la instalación necesaria de MCB.
*con tornillos de plástico de cuarto de vuelta fácil de abrir y cerrar la cubierta frontal.
*IP30 traje estándar para uso en interiores solamente
1.Especificaciones
Puerta única
Dimensión exterior (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Altura | Anchura | Profundidad | metal | seguro. | pert. | |
250 | 200 | 150 | ||||
300 | 250 | 150 | ||||
300 | 250 | 200 | ||||
300 | 300 | 150 | ||||
300 | 300 | 200 | ||||
400 | 300 | 150 | ||||
400 | 300 | 200 | ||||
400 | 400 | 200 | ||||
400 | 600 | 250 | ||||
400 | 600 | 300 | ||||
500 | 400 | 150 | ||||
500 | 400 | 200 | ||||
500 | 400 | 250 | ||||
500 | 500 | 250 | ||||
600 | 400 | 150 | ||||
600 | 400 | 200 | ||||
600 | 400 | 250 | ||||
600 | 500 | 150 | ||||
600 | 500 | 200 | ||||
600 | 500 | 250 | ||||
600 | 600 | 250 | ||||
600 | 600 | 300 | ||||
700 | 500 | 200 | ||||
700 | 500 | 250 | ||||
800 | 600 | 200 | ||||
800 | 600 | 250 | ||||
800 | 600 | 300 | ||||
800 | 800 | 200 | ||||
800 | 800 | 300 | ||||
1000 | 600 | 250 | ||||
1000 | 600 | 300 | ||||
1000 | 800 | 250 | ||||
1000 | 800 | 300 | ||||
1000 | 1000 | 300 | ||||
1200 | 800 | 300 | ||||
1200 | 1000 | 300 |
Puertas dobles
Dimensión exterior (mm) | ||
---|---|---|
Altura | Anchura | Profundidad |
1000 | 1000 | 300 |
1200 | 800 | 300 |
1200 | 1000 | 300 |
1200 | 1200 | 400 |
1400 | 800 | 400 |
1600 | 800 | 300 |
1600 | 800 | 400 |
1600 | 1000 | 200 |
1600 | 1000 | 400 |
1600 | 1000 | 400 |
1300 | 1200 | 300 |
1600 | 1200 | 400 |
1800 | 800 | 400 |
1800 | 1200 | 400 |
1800 | 1600 | 400 |
2000 | 800 | 400 |
2000 | 1000 | 400 |
2000 | 1200 | 400 |




