Información Básica.
Descripción de Producto
descripción de producto de la barra:
Conector del bloque de terminales de cobre puro barra se utiliza para el tipo de disyuntor, barra de cobre de 4p facilidad elemento eléctrico cableado,zona ampliar, reducir el aumento de temperatura y así aumentar la fiabilidad de la eléctrica de los artículos eléctricos.
Características técnicas de barra:
1. El material es de PVC resistente al fuego y el cobre redl
2. Corriente nominal es de hasta 125A.
3. La tensión nominal es de hasta 415V
4. Aplicable a temperatura ambiente -25~+50
5. Longitud estándar 1m de longitud, otros tol hacerse bajo petición.
6. Buena conductividad, baja resistencia de contacto, seguro y confiable.
Información de embalaje:
Barra de cobre TIPO C45 | La dimensión | Pc/CTN | El embalaje | G.W kg. | N.W kg. | Material |
C45-1P-20A | 1.0*5mm | 200 | 101*22*12 | 26 | 25 | El latón |
C45-1P-32A | 1.0*5mm | 100 | 101*12*9 | 14 | 13 | El cobre |
C45-1P-40A | 1.2*5mm | 100 | 101*12*9 | 16 | 15 | El cobre |
C45-1P-63A | 1.5*7mm | 100 | 101*14*10 | 21 | 20 | El cobre |
C45-1P-80A | 1.5*9mm | 100 | 101*14*10 | 23 | 22 | El cobre |
C45-1P-100A | 1.8*9mm | 100 | 101*14*10 | 26 | 25 | El cobre |
C45-1P-125A | 2*10mm | 100 | 101*14*12 | 30 | 29 | El cobre |
C45-2P-20A | 1.0*5mm | 100 | 101*22*12 | 26 | 25 | El latón |
C45-2P-32A | 1.0*5mm | 100 | 101*22*12 | 26 | 25 | El cobre |
C45-2P-40A | 1.2*5mm | 50 | 101*14*10 | 16 | 15 | El cobre |
C45-2P-63A | 1.5*7mm | 50 | 101*14*10 | 18 | 17 | El cobre |
C45-2P-80A | 1.5*9mm | 50 | 101*14*10 | 20 | 19 | El cobre |
C45-2P-100A | 1.8*9mm | 50 | 101*14*12 | 23 | 22 | El cobre |
C45-3P-20A | 1.0*5mm | 50 | 101*16*14 | 19 | 18 | El latón |
C45-3P-32A | 1.0*5mm | 50 | 101*16*14 | 19 | 18 | El cobre |
C45-3P-40A | 1.2*5mm | 50 | 101*16*14 | 20 | 19 | El cobre |
C45-3P-63A | 1.5*7mm | 50 | 101*22*10 | 26 | 25 | El cobre |
C45-3P-80A | 1.5*9mm | 30 | 101*22*10 | 29 | 28 | El cobre |
C45-3P-100A | 1.8*9mm | 50 | 101*22*12 | 24 | 23 | El cobre |
C45-3P-80A | 1.7*8mm | 50 | 101*22*10 | 30 | 29 | El cobre |
C45-3P-100A | 2*10mm | 30 | 101*14*10 | 26 | 25 | El cobre |
Taller de barra:
FAQ de barra :
Comprador: Si necesitamos algún ejemplo, si usted puede proporcionar?
Vendedor: Sí, podemos.
Comprador: Nuestro actual es 63, es ok?
Vendedor: Nuestra corriente máxima es de 125A. La actual es inferior a 125A, está bien.
Comprador: Podemos usar nuestro logo?
Vendedor: Sí, podemos utilizar su logotipo e información de la empresa
Comprador: barra de cobre tipo C45 utiliza sólo para C45/DZ47 disyuntor?
Vendedor: nº utilizado para tipos de MCB. Área de contacto más conductivo y el rendimiento es mejor