Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción general
La tensión de aislamiento nominal del disyuntor de la caja moldeada DAM3-160 es 1000V. Estos disyuntores son adecuados para circuitos de distribución de potencia con una corriente alterna de 50-60Hz, una tensión de funcionamiento nominal de hasta 400V y una corriente de funcionamiento nominal de 25A a 160A. El disyuntor es importante para distribuir la energía y proteger el circuito y el equipo de alimentación de sobrecargas, cortocircuitos y daños por fallos de subtensión. También pueden utilizarse en motores eléctricos para una protección de arranque y sobrecarga poco frecuente, así como para protección contra cortocircuitos y subtensiones.
En comparación con la serie DAM1, la serie DAM3 tiene las características de menor volumen, mayor capacidad de ruptura y mayor ahorro de energía.
Parámetros eléctricos del disyuntor de la caja moldeada DAM3-160Corriente nominal del tamaño de cuadro INM [A] | 160 | ||||
Corriente nominal [A] | 25-160 | ||||
Número de polos | 2/ 3 / 4 | ||||
Tensión nominal de funcionamiento | (AC)50-60HZ [V] | 400/690 | |||
CC [V] | 250/1000 | ||||
Tensión nominal de resistencia de impulso UIMP [KV] | 8 | ||||
Tensión nominal de aislamiento UI [V] | 750 | ||||
Tensión de prueba a frecuencia industrial durante 1 min [V] | 3000 | ||||
Capacidad de ruptura de cortocircuito máxima nominal ICU [KA] | R | B | C | N | |
(AC)50-60HZ 220/230V [KA] | 18 | 28 | 36 | 50 | |
(AC)50-60HZ 400/415V [KA] | 12 | 16 | 25 | 36 | |
(AC)50-60HZ 690V [KA] | 4 | 6 | 8 | 12 | |
(DC)250V-2 polos en serie | 12 | 16 | 22 | 30 | |
(DC)500V-2 polos en serie | 6 | 8 | 10 | 12 | |
(DC)750V-4 polos en serie | 10 | 15 | 18 | 22 | |
(DC)1000V-4 polos en serie | 8 | 12 | 15 | 18 | |
Capacidad de interrupción de cortocircuito de servicio nominal, ICS [KA] | |||||
(AC)50-60HZ 220/230V [% UCI] | 60% | 60% | 60% | 50% | |
(AC)50-60HZ 400/415V [% UCI] | 60% | 60% | 60% | 50% | |
(AC)50-60HZ 690V [% UCI] | 60% | 60% | 60% | 50% | |
Categoría de utilización (en 60947-2) | R | ||||
Condición de aislamiento | Mapa de bits | ||||
Estándar de referencia | IEC/EN 60947-2/ES 14048,2 | ||||
Intercambiabilidad | - | ||||
Versiones | Fijo | Mapa de bits | |||
Enchufable | Mapa de bits | ||||
Extracción | - |
Parámetros físicos del disyuntor de la caja moldeada DAM3-160
Resistencia | Ciclos totales | 10000 | |
Resistencia eléctrica | 1500 | ||
Resistencia mecánica | 8500 | ||
Versión básica fija de dimensjons | 3/4 Poies W[mm] | 27(1P) / 54(2P) / 76 / 101 | |
3/4 Poies H[mm] | 59 | 62,5 | |
H1[mm] | 78,5 | 82 | |
3/4 pies L[mm] | 120 |
Introducción
El disyuntor de la caja moldeada DAM3-160 corta automáticamente la corriente cuando la corriente excede el ajuste de liberación. La caja moldeada se refiere al aislante de plástico utilizado como marco del dispositivo para aislar el conductor y el componente de conexión a tierra de metal.