Información Básica.
No. de Modelo.
CDB6i
Número polacos
1
Tipo
Circuit Breaker
Función
Interruptor automático Protección de Fallo, Protección contra sobrecorriente
Certificación
CE, CCC, RoHS
paquete
personalizable
corriente nominal
80a
frecuencia nominal
50/60hz
capacidad de ruptura (ka)
6ka
Paquete de Transporte
Carton
Marca Comercial
DELIXI ELECTRIC
Origen
China
Código del HS
8536200000
Capacidad de Producción
2 Million Pieces/Month
Descripción de Producto
| Características principales | |
| Tensión nominal de funcionamiento | 1P: 230/400V, 240/415AC |
| 1P+N: 230/240 AC | |
| 2P,3P,3P+N,4P: 400/415AC | |
| Corriente nominal (A) | 80 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 |
| Número de polos | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P |
| Capacidad de ruptura (Ka) | 6 |
| Cumple con los estándares | GB/T 10963,1, IEC60898-1 |
| Cumple con la certificación | CCC, CE, RoHS |
| Temperatura de funcionamiento | -35ºC~70ºC. |
| Nombre del producto | Número de polos | Tipo de viaje | Corriente nominal | Componentes ensamblables |
| CDB6i-80 | 1 | C | 80 | OF6 |
![]() | 1:1P 2:2P 3:3P 4:4P 5: 1P+N 6: 3P+N | B: Tipo B. C: Tipo C D: Tipo D | 80A | of6:Contacto auxiliar SD6: Contacto de alarma FF6: Contactos auxiliares dobles FS6: Contacto auxiliar+alarma Mo6: Excitación de derivación+auxiliar MOWY6: Derivación pasiva+auxiliar MV6: Liberación de protección contra sobretensión MN6: Liberación de protección contra subtensión MVMN6: Liberación de sobretensión y subtensión MSN6: Liberación de pérdida de tensión |

